Fale com a Lealmac
Entre em contato com nossos profissionais e solicite um orçamento.
A LEALMAC oferece serviços de manutenção preventiva e corretiva em empilhadeiras GLP, elétricas e Diesel multimarcas, com profissionais qualificados e ferramentas adequadas.
Atuamos com contratos de manutenções preventivas e corretivas com diversas empresas, a manutenção preventiva permite uma drástica redução dos custos, com um melhor planejamento das despesas com reparação dos equipamentos.
Porque muitas vezes a manutenção preventiva não é levada a sério por parte das empresas, seja pelo desconhecimento de sua importância ou pela dificuldade de tirar a máquina de operação.
A manutenção preventiva tem como principais vantagens:
Item | 8 Hrs Diária | 250 Hrs Diária | 1000 Hrs Diária | 2000 Hrs Diária | Procedimento ou Quantidade |
---|---|---|---|---|---|
Óleo motor | - | - | 4,3 Lts | ||
Controle vazamento | - | - | - | Verificar vazamentos | |
Tubagem do liquido do radiador | - | - | - | Verificar condições | |
Sistema de arrefecimento | - | - | 7,6 Lt | ||
Eletrólito da bateria | - | - | - | Controle de nível | |
Filtro de ar | - | Limpe ou substitua | |||
Óleo transmissão | - | 9,0 Lt | |||
Óleo hidráulico | - | - | 35 Lt | ||
Filtro óleo motor | - | - | - | - | |
Filtro gás | - | - | - | ||
Respiro tanque hidráulico | - | - | - | Limpe ou substitua | |
Fluido de freio | - | - | 0,5 Lt | ||
Filtro transmissão | - | - | - | - | |
Filtro sucção TM | - | - | Limpe ou substitua | ||
Freio de serviço e estacionamento | - | - | - | Controle ou funcionamento | |
Pedal do freio/controle de aproximação | - | - | - | Ajuste se for requerido | |
Mastro carro suporte e corrente de elevação | - | - | Verificar condições | ||
Buzina instrumentos e faróis | - | - | - | Controle de funcionamento | |
Filtro retorno do hidráulico | - | - | - | - | |
Óleo do diferencial | - | - | 7,0 Lt | ||
Eixo de direção tirante e rolamentos | - | - | - | 10 pontos de graxa | |
Velas de ignação/inflamação | - | - | - | 4 velas | |
Mancais da torre e cilindro de inclinação | - | - | - | 6 pontos de graxa | |
Correias de distribuição | - | - | - |
Entre em contato com nossos profissionais e solicite um orçamento.